Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.963,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | 0.22% |
![]() | ETH | 2.526,60 | 2.513,67 | 2.579,30 | 0.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 1.68% |
![]() | BNB | 650,03 | 649,51 | 655,34 | -0.52% |
![]() | SOL | 145,45 | 144,14 | 148,61 | 0.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,176531 | 0,173817 | 0,180302 | 1.45% |
![]() | TRX | 0,268859 | 0,267976 | 0,274008 | -1.73% |
![]() | STETH | 2.525,87 | 2.508,91 | 2.578,78 | 0.31% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.16% |
![]() | HYPE | 41,83 | 39,07 | 42,62 | 4.75% |
![]() | WBTC | 104.940,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | 0.18% |
![]() | WSTETH | 3.042,90 | 3.029,88 | 3.110,17 | 0.1% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,98 | 3,07 | 0.16% |
![]() | LINK | 13,13 | 13,07 | 13,54 | -0.47% |
![]() | BCH | 432,36 | 414,43 | 452,53 | 4.24% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,91 | 9,08 | -0.35% |
![]() | XLM | 0,259065 | 0,256847 | 0,261136 | 0.52% |
![]() | AVAX | 19,07 | 18,94 | 19,50 | -0.17% |
![]() | TON | 3,00 | 2,95 | 3,03 | 1.32% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,159025 | 0,153175 | 0,159684 | 3.68% |
![]() | WETH | 2.527,31 | 2.513,21 | 2.583,29 | 0.41% |
![]() | WEETH | 2.700,69 | 2.688,28 | 2.761,16 | 0.3% |
![]() | LTC | 86,13 | 83,10 | 86,86 | 3.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XMR | 312,95 | 307,52 | 321,50 | -0.26% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,76 | 3,85 | -0.56% |
![]() | WBT | 39,05 | 33,80 | 39,29 | 15.51% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,49 | 4,56 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 104.907,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.11% |
![]() | UNI | 7,31 | 7,23 | 7,75 | 0.18% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 5.55% |
![]() | AAVE | 274,36 | 274,30 | 290,67 | -4.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 372,77 | 362,38 | 376,97 | 1.42% |
![]() | OKB | 51,62 | 51,31 | 52,16 | -0.12% |
![]() | ICP | 5,59 | 5,33 | 5,77 | 3.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,51 | 4,37 | 4,54 | 2.21% |
![]() | CRO | 0,091716 | 0,090118 | 0,092054 | 1.31% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -0.22% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,26 | 16,92 | 2.7% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 2.41% |
![]() | JITOSOL | 175,85 | 174,12 | 179,88 | 0.9% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 30,14 | 28,26 | 30,41 | 4.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.6% |
![]() | GT | 17,19 | 16,83 | 17,44 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 10,17 | 9,86 | 10,26 | 1.92% |
![]() | KAS | 0,075321 | 0,074679 | 0,079186 | -2.82% |
![]() | VET | 0,022217 | 0,022053 | 0,022729 | 0.35% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.22% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,05 | 4,15 | 1.47% |
![]() | SKY | 0,087171 | 0,077731 | 0,089847 | 11.28% |
![]() | LBTC | 104.702,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.53% |
![]() | POL | 0,201890 | 0,198639 | 0,205711 | 0.37% |
![]() | ENA | 0,295424 | 0,288096 | 0,300404 | 0.78% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,48 | 0.85% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.32% |
![]() | ARB | 0,340393 | 0,335199 | 0,350093 | 0.8% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,36 | 2,46 | 2.51% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1.42% |
![]() | QNT | 106,57 | 105,30 | 108,14 | 0.56% |
![]() | ALGO | 0,179540 | 0,174551 | 0,181201 | 2.86% |
![]() | WETH | 2.525,07 | 2.511,90 | 2.580,29 | 0.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,41 | 0.41% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,18 | 11,29 | -0.07% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,30 | 1,58 | 6.31% |
![]() | BNSOL | 153,64 | 151,89 | 156,92 | 0.84% |
![]() | FLR | 0,018264 | 0,017943 | 0,018694 | 0.55% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,08 | 1,29 | 10.7% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,74 | 1,84 | 2.68% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.58% |
![]() | JUP | 0,410298 | 0,400676 | 0,421131 | 2.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,80 | 1,93 | 0.36% |
![]() | RETH | 2.875,71 | 2.857,34 | 2.937,99 | 0.36% |
![]() | RSETH | 2.644,54 | 2.628,67 | 2.703,13 | 0.31% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.21% |
![]() | INJ | 11,65 | 11,42 | 11,93 | 1.07% |
![]() | S | 0,341064 | 0,319836 | 0,344219 | 6.28% |
![]() | IP | 3,62 | 3,47 | 3,66 | 1.9% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 3.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,059923 | 0,059682 | 0,060775 | -0.76% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.84% |
![]() | SEI | 0,176791 | 0,172383 | 0,180243 | 1.08% |
![]() | METH | 2.699,47 | 2.676,53 | 2.751,48 | 0.34% |
![]() | OSETH | 2.651,63 | 2.628,81 | 2.706,44 | 0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.963,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 2.526,60 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 1.68% |
![]() BNB BNB | 650,03 | -0.52% |
![]() Solana SOL | 145,45 | 0.82% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176531 | 1.45% |
![]() TRON TRX | 0,268859 | -1.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.525,87 | 0.31% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -0.16% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,83 | 4.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,05 | 15,45% |
Sky | SKY | 0,087171 | 10,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,42% |
Sonic | S | 0,341064 | 6,30% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 5,88% |
Pi Network | PI | 0,58 | 5,72% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,28% |
Hyperliquid | HYPE | 41,83 | 4,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,36 | 4,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,14 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,05 | 15,51% |
Sky | SKY | 0,087171 | 11,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,70% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 6,31% |
Sonic | S | 0,341064 | 6,28% |
Pi Network | PI | 0,58 | 5,55% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,21% |
Hyperliquid | HYPE | 41,83 | 4,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,36 | 4,24% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 274,36 | -4,05% |
Kaspa | KAS | 0,075321 | -2,82% |
TRON | TRX | 0,268859 | -1,73% |
XDC Network | XDC | 0,059923 | -0,758380% |
Polkadot | DOT | 3,79 | -0,561680% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.702,00 | -0,525810% |
BNB | BNB | 650,03 | -0,520780% |
Chainlink | LINK | 13,13 | -0,468870% |
LEO Token | LEO | 9,03 | -0,351000% |
Monero | XMR | 312,95 | -0,258540% |