Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.153.255,00 | 4.113.004,00 | 4.178.288,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 99.439,00 | 98.309,00 | 101.604,00 | -1.47% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,27 | 83,28 | 85,76 | 0.01% |
![]() | BNB | 25.352,00 | 25.182,00 | 25.815,00 | -1.55% |
![]() | SOL | 5.686,58 | 5.611,91 | 5.854,27 | -2.01% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 7,00 | 6,90 | 7,10 | -0.71% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,59 | 10,71 | 0.12% |
![]() | STETH | 99.424,00 | 98.201,00 | 101.584,00 | -1.43% |
![]() | ADA | 24,53 | 24,25 | 25,29 | -2.36% |
![]() | WBTC | 4.149.094,00 | 4.109.500,00 | 4.177.571,00 | -0.24% |
![]() | HYPE | 1.578,46 | 1.533,10 | 1.679,06 | -4.67% |
![]() | WSTETH | 119.733,00 | 118.347,00 | 122.516,00 | -1.52% |
![]() | SUI | 115,28 | 110,84 | 121,10 | -3.98% |
![]() | LINK | 518,12 | 507,60 | 528,96 | -1.09% |
![]() | BCH | 17.061,14 | 16.629,97 | 17.826,00 | -1.23% |
![]() | LEO | 358,69 | 351,12 | 358,38 | 1.81% |
![]() | AVAX | 747,27 | 738,87 | 764,53 | -1.43% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,99 | 10,28 | -1.59% |
![]() | TON | 116,20 | 114,62 | 119,47 | -1.97% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000469 | 0,000482 | 0.19% |
![]() | WETH | 99.440,00 | 98.183,00 | 101.691,00 | -1.5% |
![]() | WEETH | 106.363,00 | 105.011,00 | 108.768,00 | -1.46% |
![]() | HBAR | 6,11 | 5,97 | 6,29 | -1.58% |
![]() | LTC | 3.356,95 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.6% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,33 | 39,49 | -0.05% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.01% |
![]() | DOT | 148,88 | 146,78 | 151,23 | -1.11% |
![]() | XMR | 12.241,97 | 12.116,32 | 12.664,60 | -1.3% |
![]() | WBT | 1.560,84 | 1.468,25 | 1.561,29 | 6.21% |
![]() | BGB | 178,32 | 177,34 | 179,70 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 4.152.870,00 | 4.111.926,00 | 4.180.753,00 | -0.3% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000422 | 0,000444 | -1.7% |
![]() | PI | 23,99 | 22,70 | 24,90 | 4.59% |
![]() | UNI | 285,71 | 280,87 | 305,37 | -4.11% |
![]() | AAVE | 10.948,96 | 10.589,30 | 11.450,10 | -2.89% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,42 | 0.01% |
![]() | TAO | 14.355,32 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.3% |
![]() | OKB | 2.028,89 | 2.022,91 | 2.054,79 | -0.19% |
![]() | ICP | 215,75 | 213,02 | 227,42 | 0.82% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 175,40 | 173,09 | 178,94 | -0.58% |
![]() | NEAR | 87,55 | 85,32 | 88,47 | 0.57% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,63 | -0.7% |
![]() | ETC | 655,90 | 650,31 | 666,49 | -0.86% |
![]() | JITOSOL | 6.869,86 | 6.782,00 | 7.085,93 | -2.07% |
![]() | ONDO | 30,87 | 30,35 | 31,45 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.132,63 | 1.114,96 | 1.196,10 | -4.83% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,24 | 39,54 | 0.03% |
![]() | MNT | 25,04 | 24,92 | 25,47 | -0.9% |
![]() | GT | 663,62 | 659,03 | 687,16 | -0.44% |
![]() | TRUMP | 395,99 | 389,92 | 416,38 | -0.36% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 3,09 | -5.64% |
![]() | FTN | 175,05 | 174,73 | 175,60 | -0.03% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -1.93% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,37 | 3,54 | 0.71% |
![]() | ATOM | 161,26 | 158,92 | 163,89 | -0.49% |
![]() | LBTC | 4.138.351,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.35% |
![]() | POL | 7,85 | 7,73 | 8,06 | -1.91% |
![]() | ENA | 11,54 | 11,36 | 11,83 | -0.46% |
![]() | RENDER | 133,46 | 130,43 | 137,00 | -0.95% |
![]() | FET | 26,29 | 25,69 | 26,71 | -0.75% |
![]() | FIL | 95,38 | 94,03 | 96,92 | -0.81% |
![]() | ARB | 13,18 | 12,95 | 13,73 | -2.86% |
![]() | WLD | 38,50 | 37,69 | 39,53 | -1.46% |
![]() | USDT0 | 39,37 | 39,32 | 39,49 | -0.24% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,87 | 7,13 | -1.4% |
![]() | WETH | 99.401,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -1.49% |
![]() | QNT | 4.117,65 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.37% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,20 | 39,60 | 0.03% |
![]() | JLP | 171,69 | 170,57 | 173,69 | -0.74% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | -0% |
![]() | KCS | 440,66 | 438,98 | 444,49 | -0.7% |
![]() | SPX | 56,71 | 53,24 | 62,10 | -4.47% |
![]() | BNSOL | 6.005,81 | 5.938,62 | 6.181,45 | -1.99% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.65% |
![]() | JUP | 16,19 | 15,84 | 16,59 | -0.95% |
![]() | NEXO | 47,76 | 47,40 | 48,34 | -0.88% |
![]() | TIA | 70,67 | 68,96 | 72,62 | 0.67% |
![]() | RETH | 113.251,00 | 111.744,00 | 115.693,00 | -1.4% |
![]() | VIRTUAL | 71,48 | 70,06 | 75,96 | -2.71% |
![]() | FARTCOIN | 46,23 | 44,09 | 50,94 | -7.96% |
![]() | RSETH | 104.095,00 | 102.752,00 | 106.409,00 | -1.48% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000569 | 0,000593 | -0.75% |
![]() | INJ | 451,95 | 444,80 | 469,90 | -1.63% |
![]() | S | 13,28 | 12,90 | 13,72 | 2.93% |
![]() | IP | 141,61 | 140,13 | 144,60 | 0.13% |
![]() | OP | 23,56 | 22,97 | 23,80 | 2.45% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | -0.03% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.34% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0% |
![]() | STX | 24,74 | 24,28 | 25,18 | -0.45% |
![]() | METH | 106.377,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.23% |
![]() | SEI | 6,92 | 6,80 | 7,10 | -1.68% |
![]() | OSETH | 104.366,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -1.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.153.255,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 99.439,00 | -1.47% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,27 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 25.352,00 | -1.55% |
![]() Solana SOL | 5.686,58 | -2.01% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,00 | -0.71% |
![]() TRON TRX | 10,67 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.424,00 | -1.43% |
![]() Cardano ADA | 24,53 | -2.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.149.094,00 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.560,84 | 6,33% |
Pi Network | PI | 23,99 | 5,40% |
Sonic | S | 13,28 | 2,95% |
Optimism | OP | 23,56 | 2,42% |
LEO Token | LEO | 358,69 | 1,31% |
Sky | SKY | 3,46 | 1,13% |
USDT0 | USDT0 | 39,37 | 1,12% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,59% |
Internet Computer | ICP | 215,75 | 0,92% |
Celestia | TIA | 70,67 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.560,84 | 6,21% |
Pi Network | PI | 23,99 | 4,59% |
Sonic | S | 13,28 | 2,93% |
Optimism | OP | 23,56 | 2,45% |
LEO Token | LEO | 358,69 | 1,81% |
Flare | FLR | 0,72 | 1,65% |
Sky | SKY | 3,46 | 0,71% |
Celestia | TIA | 70,67 | 0,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,55 | 0,57% |
Bitget Token | BGB | 178,32 | 0,216850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,23 | -7,96% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -5,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.132,63 | -4,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.578,46 | -4,67% |
SPX6900 | SPX | 56,71 | -4,47% |
Uniswap | UNI | 285,71 | -4,11% |
Sui | SUI | 115,28 | -3,98% |
Aave | AAVE | 10.948,96 | -2,89% |
Arbitrum | ARB | 13,18 | -2,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,48 | -2,71% |