Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,74 | 41,08 | 41,88 | 1.34% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.77% |
![]() | XRP | 0,000847 | 0,000832 | 0,000859 | 1.54% |
![]() | BNB | 0,254973 | 0,253901 | 0,257369 | 0.08% |
![]() | SOL | 0,057143 | 0,056881 | 0,057805 | -0.72% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.75% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.6% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.98% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | ADA | 0,000247 | 0,000246 | 0,000251 | -0.85% |
![]() | WBTC | 41,67 | 41,05 | 41,89 | 1.17% |
![]() | HYPE | 0,015824 | 0,015555 | 0,016743 | -3.42% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.05% |
![]() | SUI | 0,001161 | 0,001128 | 0,001196 | -2.45% |
![]() | LINK | 0,005208 | 0,005149 | 0,005220 | 0.15% |
![]() | BCH | 0,171285 | 0,168603 | 0,175798 | 0.44% |
![]() | LEO | 0,003604 | 0,003463 | 0,003628 | 3.18% |
![]() | AVAX | 0,007501 | 0,007500 | 0,007596 | -0.12% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | 0.02% |
![]() | TON | 0,001168 | 0,001156 | 0,001194 | -0.54% |
![]() | USDS | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.84% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.17% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.29% |
![]() | LTC | 0,033720 | 0,033374 | 0,034276 | 0.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.82% |
![]() | USDE | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.71% |
![]() | DOT | 0,001497 | 0,001486 | 0,001503 | 0.48% |
![]() | XMR | 0,123056 | 0,119806 | 0,125851 | -0.68% |
![]() | WBT | 0,015723 | 0,014469 | 0,015726 | 8.4% |
![]() | BGB | 0,001794 | 0,001760 | 0,001811 | 1.83% |
![]() | CBBTC | 41,70 | 41,08 | 41,91 | 1.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% |
![]() | PI | 0,000241 | 0,000225 | 0,000250 | 6.55% |
![]() | UNI | 0,002873 | 0,002852 | 0,003007 | -3.17% |
![]() | AAVE | 0,109870 | 0,107665 | 0,113266 | -1.87% |
![]() | DAI | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.72% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000457 | 0,000472 | 1.8% |
![]() | TAO | 0,144105 | 0,141819 | 0,147972 | -0.04% |
![]() | OKB | 0,020443 | 0,020065 | 0,020587 | 1.59% |
![]() | ICP | 0,002171 | 0,002111 | 0,002276 | 2.66% |
![]() | BUIDL | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.99% |
![]() | APT | 0,001763 | 0,001743 | 0,001790 | 0.82% |
![]() | NEAR | 0,000880 | 0,000861 | 0,000885 | 1.91% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.81% |
![]() | ETC | 0,006593 | 0,006545 | 0,006633 | 0.55% |
![]() | JITOSOL | 0,069057 | 0,068736 | 0,069920 | -0.77% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000308 | 0,000315 | 0.63% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000409 | 0,000423 | 1.75% |
![]() | TKX | 0,011374 | 0,011248 | 0,011989 | -3.32% |
![]() | USD1 | 0,000396 | 0,000387 | 0,000401 | 1.82% |
![]() | MNT | 0,000252 | 0,000249 | 0,000255 | 0.71% |
![]() | GT | 0,006648 | 0,006587 | 0,006869 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 0,003983 | 0,003925 | 0,004163 | 1.24% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.63% |
![]() | FTN | 0,001759 | 0,001723 | 0,001781 | 1.6% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.98% |
![]() | ATOM | 0,001620 | 0,001600 | 0,001637 | 0.88% |
![]() | LBTC | 41,56 | 40,69 | 42,00 | 0.97% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.55% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | 0.62% |
![]() | RENDER | 0,001342 | 0,001324 | 0,001362 | 0.42% |
![]() | FET | 0,000264 | 0,000261 | 0,000267 | 0.85% |
![]() | FIL | 0,000958 | 0,000948 | 0,000964 | 0.42% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -1.71% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | 0% |
![]() | USDT0 | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.59% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.06% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | QNT | 0,041404 | 0,041040 | 0,042618 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 0,000395 | 0,000387 | 0,000401 | 1.76% |
![]() | JLP | 0,001726 | 0,001708 | 0,001740 | 0.8% |
![]() | USDTB | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.73% |
![]() | KCS | 0,004427 | 0,004369 | 0,004487 | 1.05% |
![]() | SPX | 0,000570 | 0,000540 | 0,000614 | -2.92% |
![]() | BNSOL | 0,060400 | 0,060061 | 0,061104 | -0.4% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.19% |
![]() | NEXO | 0,000480 | 0,000475 | 0,000483 | 0.78% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | 0.33% |
![]() | TIA | 0,000710 | 0,000696 | 0,000726 | 1.95% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 0,000719 | 0,000711 | 0,000751 | -1.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,000468 | 0,000447 | 0,000501 | -6.25% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.63% |
![]() | INJ | 0,004549 | 0,004515 | 0,004671 | -0.07% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000128 | 0,000137 | 4.2% |
![]() | IP | 0,001424 | 0,001396 | 0,001446 | 1.61% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000227 | 0,000238 | 3.91% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.73% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000388 | 0,000402 | 1.83% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.43% |
![]() | PYUSD | 0,000396 | 0,000388 | 0,000401 | 1.84% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000246 | 0,000252 | 1.13% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.43% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,74 | 1.34% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000396 | 1.77% |
![]() XRP XRP | 0,000847 | 1.54% |
![]() BNB BNB | 0,254973 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 0,057143 | -0.72% |
![]() USDC USDC | 0,000396 | 1.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.6% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 1.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.15% |
![]() Cardano ADA | 0,000247 | -0.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,67 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015723 | 8,33% |
Pi Network | PI | 0,000241 | 6,37% |
Sonic | S | 0,000133 | 4,31% |
Optimism | OP | 0,000237 | 3,81% |
Flare | FLR | 0,000007 | 3,19% |
LEO Token | LEO | 0,003604 | 3,13% |
USDT0 | USDT0 | 0,000396 | 2,54% |
Internet Computer | ICP | 0,002171 | 2,53% |
Celestia | TIA | 0,000710 | 2,22% |
Sky | SKY | 0,000035 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015723 | 8,40% |
Pi Network | PI | 0,000241 | 6,55% |
Sonic | S | 0,000133 | 4,20% |
Optimism | OP | 0,000237 | 3,91% |
LEO Token | LEO | 0,003604 | 3,18% |
Flare | FLR | 0,000007 | 3,19% |
Internet Computer | ICP | 0,002171 | 2,66% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000396 | 1,99% |
Sky | SKY | 0,000035 | 1,98% |
TRON | TRX | 0,000107 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000468 | -6,25% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015824 | -3,42% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011374 | -3,32% |
Uniswap | UNI | 0,002873 | -3,17% |
SPX6900 | SPX | 0,000570 | -2,92% |
Sui | SUI | 0,001161 | -2,45% |
Aave | AAVE | 0,109870 | -1,87% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -1,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000719 | -1,42% |