Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.439,00 | 104.412,00 | 106.069,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 2.524,54 | 2.495,65 | 2.579,30 | -1.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,11 | 2,18 | 0.01% |
![]() | BNB | 643,54 | 639,26 | 655,34 | -1.56% |
![]() | SOL | 144,35 | 142,46 | 148,61 | -2.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,177610 | 0,175201 | 0,180302 | -0.7% |
![]() | TRX | 0,270898 | 0,268828 | 0,271863 | -0.01% |
![]() | STETH | 2.524,47 | 2.492,89 | 2.578,78 | -1.45% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.34% |
![]() | WBTC | 105.293,00 | 104.323,00 | 106.051,00 | -0.33% |
![]() | HYPE | 40,02 | 38,92 | 42,62 | -4.8% |
![]() | WSTETH | 3.041,89 | 3.004,33 | 3.110,17 | -1.53% |
![]() | SUI | 2,93 | 2,81 | 3,07 | -4.1% |
![]() | LINK | 13,15 | 12,89 | 13,43 | -1.09% |
![]() | BCH | 433,17 | 422,16 | 452,53 | -1.22% |
![]() | LEO | 9,11 | 8,91 | 9,10 | 1.81% |
![]() | AVAX | 18,98 | 18,76 | 19,41 | -1.41% |
![]() | XLM | 0,256119 | 0,253606 | 0,260988 | -1.6% |
![]() | TON | 2,95 | 2,91 | 3,03 | -1.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.18% |
![]() | WETH | 2.525,06 | 2.492,44 | 2.581,49 | -1.47% |
![]() | WEETH | 2.700,42 | 2.665,79 | 2.761,16 | -1.45% |
![]() | HBAR | 0,155125 | 0,151567 | 0,159748 | -1.59% |
![]() | LTC | 85,24 | 84,38 | 86,86 | -0.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,73 | 3,84 | -1.11% |
![]() | XMR | 310,66 | 307,58 | 321,50 | -1.33% |
![]() | WBT | 39,63 | 37,27 | 39,63 | 6.23% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,56 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 105.428,00 | 104.384,00 | 106.131,00 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.68% |
![]() | PI | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 4.74% |
![]() | UNI | 7,26 | 7,13 | 7,75 | -4.04% |
![]() | AAVE | 278,06 | 268,82 | 290,67 | -2.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 364,74 | 355,60 | 376,97 | -1.21% |
![]() | OKB | 51,51 | 51,35 | 52,16 | -0.17% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,41 | 5,77 | 0.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,46 | 4,39 | 4,54 | -0.51% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,17 | 2,25 | 0.56% |
![]() | CRO | 0,090933 | 0,089768 | 0,092054 | -0.73% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,51 | 16,92 | -0.83% |
![]() | JITOSOL | 174,37 | 172,17 | 179,88 | -2.1% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -0.76% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,75 | 28,30 | 30,36 | -4.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.94% |
![]() | GT | 16,84 | 16,73 | 17,44 | -0.45% |
![]() | TRUMP | 10,05 | 9,90 | 10,57 | -0.38% |
![]() | KAS | 0,073293 | 0,071570 | 0,078524 | -5.69% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.07% |
![]() | VET | 0,022091 | 0,021686 | 0,022655 | -1.94% |
![]() | SKY | 0,087788 | 0,085584 | 0,089847 | 0.71% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,03 | 4,16 | -0.46% |
![]() | LBTC | 105.044,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | -0.36% |
![]() | POL | 0,199275 | 0,196229 | 0,204504 | -1.9% |
![]() | ENA | 0,293026 | 0,288259 | 0,300404 | -0.53% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,48 | -0.91% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -0.75% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,39 | 2,46 | -0.85% |
![]() | ARB | 0,334444 | 0,328781 | 0,348490 | -2.87% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | -1.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | ALGO | 0,177292 | 0,174338 | 0,180936 | -1.37% |
![]() | WETH | 2.524,78 | 2.494,45 | 2.580,29 | -1.43% |
![]() | QNT | 104,53 | 102,99 | 108,14 | -1.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,33 | 4,41 | -0.74% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,14 | 11,28 | -0.66% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,35 | 1,58 | -3.89% |
![]() | BNSOL | 152,66 | 150,76 | 156,92 | -1.86% |
![]() | FLR | 0,018328 | 0,018041 | 0,018864 | 1.59% |
![]() | JUP | 0,410882 | 0,401987 | 0,421131 | -0.96% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.83% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,75 | 1,84 | 0.68% |
![]() | RETH | 2.876,80 | 2.836,71 | 2.936,95 | -1.34% |
![]() | VIRTUAL | 1,82 | 1,78 | 1,93 | -2.65% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,12 | 1,29 | -7.93% |
![]() | RSETH | 2.643,12 | 2.608,44 | 2.701,27 | -1.46% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.8% |
![]() | INJ | 11,48 | 11,29 | 11,93 | -1.58% |
![]() | S | 0,337190 | 0,327539 | 0,348339 | 2.95% |
![]() | IP | 3,60 | 3,56 | 3,67 | 0.07% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,060025 | 0,059524 | 0,060419 | -0.34% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.45% |
![]() | METH | 2.699,27 | 2.664,58 | 2.751,48 | -1.27% |
![]() | SEI | 0,175867 | 0,172670 | 0,180243 | -1.62% |
![]() | OSETH | 2.649,85 | 2.617,85 | 2.696,67 | -1.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.439,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 2.524,54 | -1.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 643,54 | -1.56% |
![]() Solana SOL | 144,35 | -2.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177610 | -0.7% |
![]() TRON TRX | 0,270898 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.524,47 | -1.45% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.293,00 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,63 | 6,33% |
Pi Network | PI | 0,61 | 5,40% |
Sonic | S | 0,337190 | 3,12% |
Optimism | OP | 0,60 | 2,42% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.428,00 | 1,29% |
Sky | SKY | 0,087788 | 1,13% |
Flare | FLR | 0,018328 | 1,59% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,33% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 1,06% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,63 | 6,23% |
Pi Network | PI | 0,61 | 4,74% |
Sonic | S | 0,337190 | 2,95% |
Optimism | OP | 0,60 | 2,45% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 1,81% |
Flare | FLR | 0,018328 | 1,59% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 0,85% |
Sky | SKY | 0,087788 | 0,71% |
Celestia | TIA | 1,79 | 0,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -7,93% |
Kaspa | KAS | 0,073293 | -5,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,75 | -4,83% |
Hyperliquid | HYPE | 40,02 | -4,80% |
Sui | SUI | 2,93 | -4,10% |
Uniswap | UNI | 7,26 | -4,04% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | -3,89% |
Arbitrum | ARB | 0,334444 | -2,87% |
Aave | AAVE | 278,06 | -2,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,82 | -2,65% |