Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023968 | 0,023859 | 0,024332 | -1.46% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.35% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.19% |
![]() | BNB | 0,006112 | 0,006100 | 0,006206 | -1.2% |
![]() | SOL | 0,001369 | 0,001361 | 0,001401 | -2.02% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.36% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.73% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.64% |
![]() | STETH | 0,023965 | 0,023868 | 0,024318 | -1.45% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.24% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HYPE | 0,000380 | 0,000373 | 0,000405 | -4.37% |
![]() | WSTETH | 0,028870 | 0,028674 | 0,029346 | -1.27% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -3.67% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000127 | -1.15% |
![]() | BCH | 0,004101 | 0,004032 | 0,004272 | -0.92% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 1.63% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000180 | 0,000184 | -1.48% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.86% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.34% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% |
![]() | WETH | 0,023972 | 0,023855 | 0,024352 | -1.37% |
![]() | WEETH | 0,025637 | 0,025489 | 0,026015 | -1.43% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.71% |
![]() | LTC | 0,000808 | 0,000807 | 0,000826 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.91% |
![]() | XMR | 0,002948 | 0,002903 | 0,003035 | -2.77% |
![]() | WBT | 0,000377 | 0,000352 | 0,000377 | 6.99% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.98% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000068 | 0,000073 | -4.46% |
![]() | AAVE | 0,002635 | 0,002574 | 0,002748 | -3.2% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.32% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.34% |
![]() | TAO | 0,003449 | 0,003401 | 0,003581 | -1.49% |
![]() | OKB | 0,000489 | 0,000488 | 0,000494 | -0.06% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | 1.15% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.35% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.6% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.78% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.54% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000158 | 0,000160 | -0.87% |
![]() | JITOSOL | 0,001655 | 0,001644 | 0,001696 | -2.09% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.63% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.37% |
![]() | TKX | 0,000273 | 0,000270 | 0,000289 | -4.58% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.56% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.68% |
![]() | GT | 0,000159 | 0,000159 | 0,000166 | -0.84% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000095 | 0,000101 | -0.15% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.05% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.05% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.05% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.43% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.52% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.25% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.89% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.65% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.92% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.64% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.91% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.1% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.19% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.2% |
![]() | WETH | 0,023970 | 0,023809 | 0,024350 | -1.33% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | QNT | 0,000992 | 0,000981 | 0,001029 | -1.32% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.32% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.61% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.37% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -0.43% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -4.82% |
![]() | BNSOL | 0,001447 | 0,001437 | 0,001480 | -1.83% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.82% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.93% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.63% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.47% |
![]() | RETH | 0,027340 | 0,027133 | 0,027702 | -1.24% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.85% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.1% |
![]() | RSETH | 0,025096 | 0,024923 | 0,025491 | -1.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000108 | 0,000113 | -1.34% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.6% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.19% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.55% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.36% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.45% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.37% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.04% |
![]() | METH | 0,025577 | 0,025475 | 0,026014 | -1.42% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.63% |
![]() | OSETH | 0,025155 | 0,025053 | 0,025370 | -0.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023968 | -1.46% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.35% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 0,006112 | -1.2% |
![]() Solana SOL | 0,001369 | -2.02% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.73% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023965 | -1.45% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -2.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000377 | 6,87% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 5,30% |
Sonic | S | 0,000003 | 2,84% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,44% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,79% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,79% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 1,29% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,77% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000377 | 6,99% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 4,98% |
Sonic | S | 0,000003 | 2,60% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,55% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,63% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 1,15% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 0,78% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,64% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -7,10% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -6,05% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | -4,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000273 | -4,58% |
Uniswap | UNI | 0,000069 | -4,46% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000380 | -4,37% |
Sui | SUI | 0,000028 | -3,67% |
Aave | AAVE | 0,002635 | -3,20% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -3,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | -2,85% |