Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.300,00 | 90.404,00 | 91.839,00 | -0.43% |
![]() | ETH | 2.191,20 | 2.160,83 | 2.233,26 | -1.77% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,83 | 1,89 | -0.24% |
![]() | BNB | 558,54 | 553,50 | 567,42 | -1.5% |
![]() | SOL | 125,18 | 123,35 | 128,68 | -2.42% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% |
![]() | DOGE | 0,154120 | 0,151696 | 0,156112 | -0.9% |
![]() | TRX | 0,234772 | 0,232762 | 0,235389 | 0.27% |
![]() | STETH | 2.190,21 | 2.158,44 | 2.232,81 | -1.67% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.55% |
![]() | WBTC | 91.432,00 | 90.327,00 | 91.823,00 | -0.21% |
![]() | HYPE | 34,79 | 33,70 | 36,91 | -4.44% |
![]() | WSTETH | 2.636,01 | 2.601,26 | 2.692,90 | -1.98% |
![]() | SUI | 2,54 | 2,44 | 2,66 | -4.17% |
![]() | LINK | 11,39 | 11,16 | 11,63 | -1.88% |
![]() | BCH | 373,28 | 365,53 | 390,11 | -4.31% |
![]() | LEO | 7,88 | 7,72 | 7,88 | 1.36% |
![]() | AVAX | 16,43 | 16,24 | 16,80 | -1.91% |
![]() | XLM | 0,221951 | 0,219581 | 0,225973 | -1.73% |
![]() | TON | 2,56 | 2,52 | 2,63 | -2.21% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.09% |
![]() | WETH | 2.190,25 | 2.158,05 | 2.235,15 | -1.79% |
![]() | WEETH | 2.341,96 | 2.308,14 | 2.390,72 | -1.71% |
![]() | HBAR | 0,134310 | 0,131232 | 0,138315 | -2.16% |
![]() | LTC | 73,71 | 73,06 | 75,20 | -1.43% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | XMR | 271,19 | 266,32 | 278,17 | -2.51% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,23 | 3,32 | -1.36% |
![]() | WBT | 34,50 | 32,33 | 34,49 | 6.7% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,90 | 3,95 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 91.277,00 | 90.380,00 | 91.893,00 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.84% |
![]() | PI | 0,53 | 0,498942 | 0,55 | 3.98% |
![]() | UNI | 6,32 | 6,17 | 6,71 | -5.32% |
![]() | AAVE | 240,33 | 232,75 | 251,67 | -4.01% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.02% |
![]() | TAO | 314,58 | 307,89 | 326,40 | -2.3% |
![]() | OKB | 44,69 | 44,46 | 45,16 | -0.35% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,68 | 5,00 | -0.76% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% |
![]() | APT | 3,86 | 3,80 | 3,93 | -0.74% |
![]() | NEAR | 1,93 | 1,88 | 1,94 | 0.36% |
![]() | CRO | 0,078815 | 0,077725 | 0,079704 | -0.77% |
![]() | ETC | 14,42 | 14,29 | 14,65 | -1.54% |
![]() | JITOSOL | 151,33 | 149,07 | 155,75 | -2.46% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.26% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0% |
![]() | TKX | 24,86 | 24,51 | 26,29 | -5.31% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.91% |
![]() | GT | 14,57 | 14,49 | 15,10 | -0.96% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,57 | 9,15 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,063330 | 0,061968 | 0,067989 | -6.5% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,84 | 3,86 | -0.44% |
![]() | VET | 0,019104 | 0,018777 | 0,019616 | -2.49% |
![]() | SKY | 0,075774 | 0,074102 | 0,077793 | -2.46% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,49 | 3,60 | -0.81% |
![]() | LBTC | 91.483,00 | 89.525,00 | 91.807,00 | 0.11% |
![]() | POL | 0,172385 | 0,169903 | 0,177068 | -2.43% |
![]() | ENA | 0,253642 | 0,249585 | 0,260101 | -1.7% |
![]() | RENDER | 2,93 | 2,87 | 3,01 | -1.64% |
![]() | FET | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -0.9% |
![]() | FIL | 2,10 | 2,07 | 2,13 | -1.28% |
![]() | ARB | 0,289143 | 0,284671 | 0,301736 | -3.7% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,83 | 0,87 | -1.65% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.09% |
![]() | ALGO | 0,153849 | 0,150948 | 0,156661 | -1.39% |
![]() | WETH | 2.191,55 | 2.159,79 | 2.234,11 | -1.76% |
![]() | QNT | 90,68 | 89,17 | 93,63 | -1.83% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.14% |
![]() | JLP | 3,78 | 3,75 | 3,82 | -0.97% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | KCS | 9,69 | 9,65 | 9,77 | -0.77% |
![]() | SPX | 1,25 | 1,17 | 1,36 | -5.33% |
![]() | BNSOL | 132,37 | 130,53 | 135,87 | -2.12% |
![]() | FLR | 0,015849 | 0,015768 | 0,016334 | 0% |
![]() | JUP | 0,355954 | 0,348056 | 0,364631 | -1.27% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -1.03% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,52 | 1,60 | -0.21% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 0,97 | 1,12 | -6.49% |
![]() | RETH | 2.492,97 | 2.456,13 | 2.542,92 | -1.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,54 | 1,67 | -2.99% |
![]() | RSETH | 2.293,24 | 2.258,49 | 2.338,87 | -1.76% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.31% |
![]() | INJ | 9,97 | 9,78 | 10,33 | -1.26% |
![]() | S | 0,291664 | 0,286044 | 0,301605 | 1.44% |
![]() | IP | 3,12 | 3,08 | 3,18 | -0.08% |
![]() | OP | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 2.2% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,051916 | 0,051538 | 0,052313 | -0.41% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | STX | 0,55 | 0,53 | 0,55 | -0.57% |
![]() | METH | 2.338,27 | 2.307,09 | 2.382,33 | -1.44% |
![]() | SEI | 0,152418 | 0,149504 | 0,156061 | -2.03% |
![]() | OSETH | 2.297,24 | 2.266,63 | 2.324,72 | -1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.300,00 | -0.43% |
![]() Ethereum ETH | 2.191,20 | -1.77% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 1,86 | -0.24% |
![]() BNB BNB | 558,54 | -1.5% |
![]() Solana SOL | 125,18 | -2.42% |
![]() USDC USDC | 0,87 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154120 | -0.9% |
![]() TRON TRX | 0,234772 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.190,21 | -1.67% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -2.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.432,00 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,50 | 6,86% |
Pi Network | PI | 0,53 | 3,54% |
Optimism | OP | 0,52 | 2,19% |
Sonic | S | 0,291664 | 1,68% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 1,34% |
LEO Token | LEO | 7,88 | 1,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,93 | 0,425570% |
Celestia | TIA | 1,55 | 0,363550% |
TRON | TRX | 0,234772 | 0,246260% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,163940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,50 | 6,70% |
Pi Network | PI | 0,53 | 3,98% |
Optimism | OP | 0,52 | 2,20% |
Sonic | S | 0,291664 | 1,44% |
LEO Token | LEO | 7,88 | 1,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,93 | 0,362070% |
TRON | TRX | 0,234772 | 0,267980% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,141130% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 91.483,00 | 0,109500% |
USD1 | USD1 | 0,87 | 0,068790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,063330 | -6,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -6,49% |
SPX6900 | SPX | 1,25 | -5,33% |
Uniswap | UNI | 6,32 | -5,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 24,86 | -5,31% |
Hyperliquid | HYPE | 34,79 | -4,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 373,28 | -4,31% |
Sui | SUI | 2,54 | -4,17% |
Aave | AAVE | 240,33 | -4,01% |
Arbitrum | ARB | 0,289143 | -3,70% |